三井住友海上・自賠責保険料表


バイク保険・自賠責保険トップページ > 自賠責保険料表

250cc以下バイクの自賠責保険料表(本土用)平成23年4月1日以降始期契約に適用

車種 \ 保険期間 60ヶ月 48ヶ月 36ヶ月 24ヶ月 12ヶ月
原動機付自転車 原付 15,600 13,580 11,520 9,420 7,280
軽(検査対象外車) 軽(外) 25,130 21,280 17,350 13,350 9,260

その他の主要車種の自賠責保険料表(本土用)平成23年4月1日以降始期契約に適用

車種 \ 保険期間 37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用 自 乗 35,390 34,600 25,750 24,950 15,930 15,110
軽(検査対象車) 軽(対) 30,840 30,170 22,650 21,970 14,300 13,600
小型二輪 小 二 18,860 18,500 14,480 14,110 10,010 9,640
車種 \ 保険期間 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用普通貨物 2トン超 普貨(自)超 68,020 65,580 38,120 35,620
2トン以下 普貨(自)以下 44,380 42,850 25,700 24,150
営業用普通貨物 2トン超 普貨(営)超 96,740 93,170 53,190 49,550
2トン以下 普貨(営)以下 65,870 63,500 36,980 34,570
小型貨物 自家用 小貨(自) 23,860 23,130 14,930 14,190
営業用 小貨(営) 42,640 41,180 24,790 23,300
特種(三輪以上) 特種 四・三 33,200 32,100 19,830 18,720

プライバシーポリシー勧誘方針運営会社サイトマップ原付バイクお役立ちリンク集

【引受保険会社】三井住友海上火災保険
【取扱代理店】ADIA梶@3-B-09.3003

copyright (c) 2006〜 ADIA. all rights reserved.